产品特点:耐高温、烧结层薄、热震稳定性好、抗渣性强、寿命长;产品用途:适用于铁合金电炉炉底和炉墙。
牌号/ 指标 | HYDL-T83 | HYDL-T85 | HYDL-T87 |
---|---|---|---|
MgO % | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
CaO% | 9-12 | 8-11 | 8-10 |
Fe2O3% | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 |
SiO2% | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 |
Al2O3% | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
1.L% | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
粒度组成mm | 0-6 | 0-6 | 0-6 |
结合特征 | 陶瓷ceramics | 陶瓷ceramics | 陶瓷ceramics |
烧后耐压轻度Mpa 1300°C x 3h | ≥ 9 | ≥ 10 | ≥ 10 |
烧后耐压轻度Mpa 1500°C x 3h | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 25 |
烧后线变化率% 1300°C x 3h | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
烧后线变化率% 1500°C x 3h | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 |
使用温度界限°C | 1750 | 1750 | 1750 |
具体参数如有变动,本公司不另行通知! |