直接结合镁铬砖是用高纯或次高纯烧结或电熔镁砂和铬精矿为原料制成的产品,该产品杂质少,经高温和超高温烧成,玻璃相集中在晶相的三角区内,晶相合晶相之间呈直接结合状。具有气孔率低,耐压强度高,耐磨性强、抗侵蚀、耐热震和抗剥落性好等特点。
牌号/ 指标 | HYZMGe-8A | HYZMGe-8B | HYZMGe-8C | HYZMGe-12 | HYZMGe-12A | HYZMGe-12B |
---|---|---|---|---|---|---|
MgO %≥ | 80 | 75 | 70 | 60 | 70 | 70 |
Cr2O3%≥ | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
SiO2 %≤ | 15 | 2 | 3 | 1.8 | 1.5 | 2.0 |
显气孔率A·P%≤ | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
常温耐压强度C·C·SMpa≥ | 40 | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 |
0.2Mpa荷重软化温度To.6R·U·L°C≥ | 1700 | 1650 | 1600 | 1650 | 1700 | 1650 |
热震稳定性T·S·R950°C空冷次≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 |
热导率(1000°C)W/m·K≤ | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||
热膨胀率Thrm·Exp(1400°C)% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
具体参数如有变动,本公司不另行通知! |