镁钙砖是以二步煅烧镁钙砂和优质高纯(电熔或烧结)镁砂为原料,经过高压成型、高温烧结、抽真空浸渍而制成的环保产品,具有优良的高温蠕变及抗渣性能,是AOD、VOD精炼炉的理想环保材料。
牌号/ 指标 | HYMC-20A | HYMC-20B | HYMC-25A | HYMC-25B | HYMC-30A | HYMC-30B |
---|---|---|---|---|---|---|
MgO %≥ | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 |
Cr2O3%≥ | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
∑(A+F+S)%≤ | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
显气孔率A·P%≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
常温耐压强度C·C·SMpa≥ | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 |
0.2Mpa荷重软化温度To.6R·U·L°C≥ | 1700 | 1650 | 1700 | 1680 | 1700 | 1680 |
具体参数如有变动,本公司不另行通知! |