镁铝尖晶石砖石专门研制的用于大型干法水泥窑过流带的无铬碱性制品。具有强度高、耐侵蚀、热震稳定性优良且无铬公害等特点。经安徽海螺、广东塔牌、日本太平洋、法国拉法基等大型水泥企业3000t/d以上水泥窑应用,周期均达到国际先进水平,代替了进口,是一宗新型耐火材料。为解决普通镁铝尖晶石砖导热系数大,在使用中造成窑筒体温度偏高的问题,我公司又成功地研制开发出镁铝尖晶石复合砖。
牌号/ 指标 | HYMAJ-85A | HYMAJ-85B | HYMAJ-85C |
---|---|---|---|
MgO %≥ | 85 | 82 | 80 |
Al2O3%≥ | 9-13 | 9-13 | 9-13 |
SiO2 %≤ | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
显气孔率A·P%≤ | 18 | 18 | 18 |
体积密度B·D/cm³≥ | 2.95 | 2.9 | 2.85 |
常温耐压强度C·C·SMpa≥ | 50 | 50 | 40 |
0.2Mpa荷重软化温度To.6R·U·L°C≥ | 1700 | 1700 | 1700 |
热震稳定性T·S·R950°C空冷次≥ | 120 | 100 | 100 |
热导率(1000°C)W/m·K≤ | 3.0 | 2.9 | |
热膨胀率Thrm·Exp(1400°C)% | 1.2 | ||
具体参数如有变动,本公司不另行通知! |